Accédez à la base complète des sujets officiels, rapports de jury et copies de l'agrégation interne SVT de 2000 à 2026.
| Publique | CAER-PA | Total | |
|---|---|---|---|
| Candidats inscrits | |||
| Candidats | 924 | 251 | 1 175 |
| Candidats présents aux écrits | |||
| Présents | 667 | 185 | 852 |
| Candidats admissibles | |||
| Admissibles | 147 | 33 | 180 |
| % / inscrits | 15,9 % | 13,1 % | 15,3 % |
| % / présents | 22,0 % | 17,8 % | 21,1 % |
| Candidats admis | |||
| Admis | 65 | 15 | 80 |
| % / inscrits | 7,0 % | 6,0 % | 6,8 % |
| % / présents | 9,7 % | 8,1 % | 9,4 % |
| % / admissibles | 44,2 % | 45,5 % | 44,4 % |
+300 fiches de révision · Méthode MÉMOBOOST™ · Satisfait ou remboursé 30 jours